|
|
Gains by sector & industry Here you can find which sectors/industries have moved up or down the most during the past trading day. Clicking on the sector/industry link will show you which stocks have been included in this calculation. Displayed is the information from day 2010-09-03.
|
| Industries gone up | Industries gone down | Change: 6.64% Nr. of stocks: 1 1 , 0 .
Change: 4.72% Nr. of stocks: 1 1 , 0 .
Change: 3.97% Nr. of stocks: 1 1 , 0 .
Change: 3.82% Nr. of stocks: 1 1 , 0 .
Change: 3.4333% Nr. of stocks: 3 3 , 0 .
Change: 3.41% Nr. of stocks: 1 1 , 0 .
Change: 3.14% Nr. of stocks: 2 1 , 1 .
Change: 2.9% Nr. of stocks: 1 1 , 0 .
Change: 2.8325% Nr. of stocks: 4 2 , 2 .
Change: 2.635% Nr. of stocks: 4 3 , 1 .
Change: 2.6% Nr. of stocks: 2 2 , 0 .
Change: 2.59% Nr. of stocks: 1 1 , 0 .
Change: 2.34% Nr. of stocks: 2 2 , 0 .
Change: 2.305% Nr. of stocks: 2 2 , 0 .
Change: 2.2675% Nr. of stocks: 4 4 , 0 .
Change: 2.2467% Nr. of stocks: 3 3 , 0 .
Change: 2.06% Nr. of stocks: 1 1 , 0 .
Change: 1.8825% Nr. of stocks: 4 4 , 0 .
Change: 1.88% Nr. of stocks: 1 1 , 0 .
Change: 1.84% Nr. of stocks: 1 1 , 0 .
Change: 1.83% Nr. of stocks: 1 1 , 0 .
Change: 1.73% Nr. of stocks: 1 1 , 0 .
Change: 1.72% Nr. of stocks: 1 1 , 0 .
Change: 1.71% Nr. of stocks: 1 1 , 0 .
Change: 1.695% Nr. of stocks: 4 3 , 1 .
Change: 1.5333% Nr. of stocks: 3 2 , 1 .
Change: 1.52% Nr. of stocks: 1 1 , 0 .
Change: 1.495% Nr. of stocks: 2 1 , 1 .
Change: 1.4525% Nr. of stocks: 4 4 , 0 .
Change: 1.41% Nr. of stocks: 1 1 , 0 .
Change: 1.41% Nr. of stocks: 2 2 , 0 .
Change: 1.365% Nr. of stocks: 2 2 , 0 .
Change: 1.35% Nr. of stocks: 4 2 , 2 .
Change: 1.345% Nr. of stocks: 2 2 , 0 .
Change: 1.32% Nr. of stocks: 1 1 , 0 .
Change: 1.3005% Nr. of stocks: 57 32 , 25 .
Change: 1.27% Nr. of stocks: 2 2 , 0 .
Change: 1.26% Nr. of stocks: 2 1 , 1 .
Change: 1.26% Nr. of stocks: 1 1 , 0 .
Change: 1.23% Nr. of stocks: 1 1 , 0 .
Change: 1.225% Nr. of stocks: 2 2 , 0 .
Change: 1.1948% Nr. of stocks: 21 15 , 6 .
Change: 1.19% Nr. of stocks: 1 1 , 0 .
Change: 1.1733% Nr. of stocks: 3 2 , 1 .
Change: 1.15% Nr. of stocks: 1 1 , 0 .
Change: 1.14% Nr. of stocks: 1 1 , 0 .
Change: 1.09% Nr. of stocks: 1 1 , 0 .
Change: 1.07% Nr. of stocks: 2 2 , 0 .
Change: 1.0233% Nr. of stocks: 3 1 , 2 .
Change: 0.965% Nr. of stocks: 4 2 , 2 .
Change: 0.9058% Nr. of stocks: 31 15 , 16 .
Change: 0.8513% Nr. of stocks: 8 3 , 5 .
Change: 0.85% Nr. of stocks: 2 2 , 0 .
Change: 0.8436% Nr. of stocks: 28 20 , 8 .
Change: 0.8433% Nr. of stocks: 3 3 , 0 .
Change: 0.8% Nr. of stocks: 1 1 , 0 .
Change: 0.79% Nr. of stocks: 9 3 , 6 .
Change: 0.79% Nr. of stocks: 2 1 , 1 .
Change: 0.77% Nr. of stocks: 1 1 , 0 .
Change: 0.7375% Nr. of stocks: 4 1 , 3 .
Change: 0.72% Nr. of stocks: 2 2 , 0 .
Change: 0.71% Nr. of stocks: 1 1 , 0 .
Change: 0.71% Nr. of stocks: 2 1 , 1 .
Change: 0.685% Nr. of stocks: 2 1 , 1 .
Change: 0.655% Nr. of stocks: 4 1 , 3 .
Change: 0.65% Nr. of stocks: 4 1 , 3 .
Change: 0.6067% Nr. of stocks: 52 21 , 31 .
Change: 0.59% Nr. of stocks: 1 1 , 0 .
Change: 0.5894% Nr. of stocks: 53 13 , 40 .
Change: 0.585% Nr. of stocks: 2 1 , 1 .
Change: 0.575% Nr. of stocks: 2 1 , 1 .
Change: 0.56% Nr. of stocks: 1 1 , 0 .
Change: 0.505% Nr. of stocks: 2 1 , 1 .
Change: 0.46% Nr. of stocks: 1 1 , 0 .
Change: 0.46% Nr. of stocks: 1 1 , 0 .
Change: 0.4233% Nr. of stocks: 3 1 , 2 .
Change: 0.37% Nr. of stocks: 4 1 , 3 .
Change: 0.3243% Nr. of stocks: 7 1 , 6 .
Change: 0.3% Nr. of stocks: 2 1 , 1 .
Change: 0.165% Nr. of stocks: 4 3 , 1 .
Change: 0.1311% Nr. of stocks: 19 5 , 14 .
Change: 0.1133% Nr. of stocks: 3 1 , 2 .
Change: 0.1025% Nr. of stocks: 4 1 , 3 .
Change: 0.0925% Nr. of stocks: 4 1 , 3 .
Change: 0.085% Nr. of stocks: 2 1 , 1 .
Change: 0.045% Nr. of stocks: 4 1 , 3 .
Change: 0.036% Nr. of stocks: 5 1 , 4 .
| Change: -2.84% Nr. of stocks: 1 0 , 1 .
Change: -2.82% Nr. of stocks: 1 0 , 1 .
Change: -0.6% Nr. of stocks: 1 0 , 1 .
Change: -0.53% Nr. of stocks: 2 0 , 2 .
Change: -0.524% Nr. of stocks: 5 2 , 3 .
Change: -0.305% Nr. of stocks: 4 2 , 2 .
Change: -0.29% Nr. of stocks: 1 0 , 1 .
Change: -0.2367% Nr. of stocks: 3 1 , 2 .
Change: -0.195% Nr. of stocks: 2 1 , 1 .
|
|
|