Stock sector Consumer Goods
Consumer Goods stock sector performance image
Register free investing education account

      Remember me


stocks by sector graphic


Trading account Review stocks Trading competitions Learn Trading Trading forums Investor Profiles About IE


        - Stocks home   - Register free account   - Trading education


Stock lists  

Biggest gainers

Biggest losers

All gainers

All losers

Stocks by industry

Gains by industry

Best stock predictions

All stocks

Search stock

Stocks by sector  

Basic Materials

Conglomerates

Consumer Goods

Financial

Healthcare

Industrial Goods

Services

Technology

Utilities

Forum threads  

Stock sector lists - Consumer Goods /

We have a database of about 5000 different stocks from AMEX, NASDAQ and NYSE. On this page you can only see the stocks from Consumer Goods (). Only those stocks are listed that have their ask and bid prices available right now.

Click on stock symbol for more information and trading options.

SymbolOpenChange %VolumeAskBidHighLowLast update
abd 5.2 +1.53% 379684 5.72 4.74 5.3704 5.15 2010-07-23
ABL 0 +0% 100 5.02 2.95 0 0 2010-07-22
ACAT 9.82 +0.67% 1775 9.91 9.87 9.84 9.58 2010-07-30
ACV 29.48 --0.37% 1261351 30.88 26.79 29.58 29.22 2010-07-23
ADM 26.95 +0% 1955225 26.85 26.84 26.95 26.6 2010-07-19
AEPI 28.45 +0% 25948 30.03 28.75 28.8499 28.1 2010-07-28
AIP 71.65 +0% 400 71.65 68.65 71.65 70.15 2010-07-19
ALCO 21.82 +0% 5124 21.3 21.16 21.84 21.02 2010-07-19
ALV 54.84 +2.37% 1579608 55.36 45.3 55.38 54.21 2010-07-23
AOS 51.46 +0% 82430 51.25 51.2 51.97 50.474 2010-07-19
ARGN 8.27 +0% 100947 8.29 8.28 8.3003 8 2010-07-19
ATAC 24.39 +0% 8138188 24.24 24.23 24.42 24.2 2010-07-19
ATR 37.8 +1.09% 182863 38.85 37.4 38.24 37.49 2010-07-02
ATRO 15.05 +0% 26019 15.18 12.73 15.05 13.551 2010-07-19
ATX 4.67 +0% 46739 5.69 3.75 5.05 4.66 2010-07-19
AVID 12.01 +9.83% 412743 13.79 12.75 13.68 12.01 2010-07-23
AVP 29.09 +1.17% 3909835 29.69 29.2 29.62 28.83 2010-07-23
AVY 33.67 +0% 522815 34.53 33.16 33.98 33.35 2010-07-19
AXL 7.76 +0% 1917971 7.85 7.56 7.93 7.47 2010-07-19
BC 12.57 +0% 1246883 13.12 11.87 12.88 12.15 2010-07-19
BDG 0 +0% 0 398.99 18.78 0 0 2010-07-15
BEBE 5.81 +0% 2392408 6.02 5.06 5.93 5.36 2010-07-19
BFLY 0 +0% 1330 2.5 1.5 2 2 2010-07-02
BKI 10.68 +5.66% 244146 11.71 10.97 11.39 10.52 2010-07-23
BLL 55.85 +2.42% 1564212 57.81 56.59 57.34 55.82 2010-07-23
BLT 0 +0% 0 10.34 0.01 0 0 2010-07-19
BMS 30.22 --1.1% 1369371 30.28 29.18 30.39 29.48 2010-07-29
BOOT 19.09 +0% 19666 19.82 18.29 19.3 18.61 2010-07-19
BSET 4.03 --2.2% 20371 4.73 3.33 4.13 3.83 2010-07-02
BTH 35.64 +0% 52827 37.62 35.6 36.82 35.51 2010-07-19
BUD 0 +0% 0 52.36 52.29 0 0 2010-07-19
BWA 40.65 +0% 1057346 41.73 40.15 41.07 40.33 2010-07-19
BWS 14.68 +0.41% 513993 15.36 14.32 14.9 14.35 2010-07-23
CAG 23.73 +0% 2769458 24.23 23.52 23.88 23.7 2010-07-19
CALM 0 +0% 0 34.2 29.39 0 0 2010-07-19
CAW 5.3 +0% 9688 6.47 4.6 5.3 5.02 2010-07-19
CCE 27.74 +0% 2308666 28.53 27.12 28 27.58 2010-07-19
CCF 11.36 +0.17% 12614 14.03 10.2 11.55 11.36 2010-07-02
CCK 26.67 --2.69% 2701565 26.49 25.51 26.915 25.86 2010-04-30
CHD 65.59 +0.96% 525885 66.91 65.05 66.21 65.35 2010-07-23
CL 82.55 +1.09% 1629812 84.25 82.67 83.5 82.27 2010-07-23
CLC 37.75 --1.37% 114827 38.16 36.64 37.75 37.06 2010-05-14
CLX 0 +0% 0 64.9 62.92 0 0 2010-07-19
CMT 5.27 +0% 9423 6.25 4.5 5.27 5 2010-07-19
COBR 2.1 --4.51% 1051 2.17 2.1 2.35 2.1 2010-07-21
COH 34.85 +0% 5074917 34.7 33.59 35.14 33.97 2010-07-19
COKE 48.22 --0.91% 17571 48.04 47.9 48.42 47.511 2010-06-29
COLM 45.47 +0% 127985 45.99 43.23 45.47 44 2010-07-19
CPB 35.99 +0% 4626970 36.93 36.49 36.73 35.92 2010-06-08
CPO 31.13 +0% 424111 31.59 30.26 31.14 30.43 2010-07-19
CQB 16.01 --4.72% 1457956 15.98 15.77 16.23 15.72 2010-03-31
CRC 2.35 +0% 7790 3.3 2.28 2.3501 2.28 2010-07-19
CRESY 13.02 +1.23% 15063 14.04 12.32 13.27 12.92 2010-07-23
CRRC 14.76 +2.08% 30389 16.14 14.22 15.21 14.595 2010-07-23
CSL 36 +0% 248871 36.79 34.99 36.17 35.33 2010-07-19
CTB 20.79 +0% 729369 21.1 19.95 21.04 20.24 2010-07-19
CTIB 7.5 +0% 20412 7.99 6.66 7.55 7.32 2010-07-19
CVGW 19.58 +0% 51994 20.65 18.65 19.93 19.48 2010-07-19
CYB 25.08 --0.08% 486451 25.2 24.85 25.1 25.02 2010-05-14
DAR 7.79 +1.02% 548922 8.27 7.51 7.89 7.67 2010-07-23
DBD 27.96 --0.04% 1101045 28.37 27.39 28.19 27.44 2010-06-25
DCX 0 +0% 0 200000 8.75 0 0 2010-07-15
DECK 45.01 +0% 506139 43.86 43.83 45.63 43.61 2010-07-19
DF 12.02 --0.25% 181584 11.98 11.97 12.02 11.88 2010-07-23
DISH 0 +0% 0 18.57 14.52 0 0 2010-06-30
DLA 14.91 +0.6% 1200 15.1 15 15.05 14.905 2010-03-04
DLM 0 +0% 0 15.1 9.07 0 0 2010-07-19
DSWL 3.57 +0% 4294 4.51 2.97 3.7335 3.46 2010-07-19
EBF 18.5 --1.02% 82541 19.05 17.73 18.56 18.05 2010-05-14
ECL 48.41 +1.8% 1882897 50.06 47.72 49.27 48.34 2010-07-23
EK 3.98 +0% 916116 4.04 4.03 4.05 3.93 2010-07-30
EL 61.2 +0.64% 2549092 63.16 51 62.69 60.51 2010-07-23
ELY 0 +0% 0 10.16 5.45 0 0 2010-07-19
ENTG 4.69 +3.82% 1155126 5.43 4 4.92 4.62 2010-07-23
ESCA 4.6 +0% 31996 5.58 3.75 4.6 4.2 2010-07-19
ETH 0 +0% 0 13.19 11.91 0 0 2010-07-19
F 12.84 +0.48% 212952064 13.47 12.59 12.95 12.58 2010-04-01
FARM 14.12 +0% 9306 15.5 13.5 14.46 13.94 2010-07-19
FBN 4.81 +0% 346462 5.49 4.04 4.85 4.51 2010-07-19
FC 6.05 +2.96% 23100 6.67 5.71 6.3 6.01 2010-07-23
FDP 20.47 --0.84% 188491 20.72 19.5 20.47 19.99 2010-07-29
FEP 2.49 +0.4% 45000 9999.99 2.48 2.49 2.49 2010-02-24
FLO 24.46 +0% 374470 25.14 23.93 24.71 24.3401 2010-07-19
FLXS 10.44 +0% 620 11.84 9.26 10.44 10.22 2010-07-19
FMX 0 +0% 0 47.99 44 0 0 2010-07-19
Ford 3.71 +0% 82061 4.35 3.12 3.78 3.36 2010-07-19
FOSL 38.9 +2.5% 1013845 40.8 39.52 40.45 38.9 2010-07-23
FSS 9.21 --2.91% 203834 9.31 8.71 9.35 9 2010-03-31
GEF 58.56 +2.63% 128708 60.61 59.59 60.22 57.94 2010-07-23
GIL 28.37 +0% 187673 29.24 27.86 28.71 28.13 2010-07-19
GIS 35.7 +0% 4158712 35.69 34.71 35.7 35.26 2010-07-19
GLDC 0 +0% 0 3.58 2.78 0 0 2010-07-16
GLT 11.21 +0% 274160 11.8 10.63 11.44 11.11 2010-07-19
GMCR 27.88 +0% 1618085 28.9 28 28.66 27.64 2010-07-19
GNTX 19.03 +0% 594203 19.46 18.14 19.04 18.59 2010-07-19
GPK 3.8 --5.74% 792120 3.76 3.48 3.8 3.6 2010-03-31
GT 11.52 --6.17% 4293714 11.09 10.87 11.63 10.88 2010-07-16
GYMB 42.53 +0% 658286 42.62 40.87 42.98 41.4 2010-07-19
HAIN 0 +0% 0 19.99 19.14 0 0 2010-07-19
HANS 42.25 --0.7% 334454 41.58 41.55 42.65 41.2 2010-07-29
HAR 29.3 +0% 721831 30.24 28.97 29.79 28.7 2010-07-19
HAS 37.93 +0% 4868416 40.05 39.2 40 37.65 2010-07-19
HELE 22.61 +0% 124709 23.15 21.92 22.68 22.25 2010-07-19
HNI 27 --0.4% 364224 27.77 26.61 27.52 26.08 2010-07-23
HNZ 45.03 +0% 1498573 45.6 44.39 45.05 44.61 2010-07-19
HOOK 4.88 +0.62% 9607 5.82 2.86 4.94 4.76 2010-07-29
HOTT 0 +0% 0 7.89 3.88 0 0 2010-07-19
HRL 42.4 +0.9% 572344 43.07 42.4 42.79 42.36 2010-07-23
HSY 47.81 --1.13% 2942750 47.95 46.47 47.97 46.76 2010-07-23
HYC 4.49 +1.33% 166993 5.19 3.8 4.59 4.44 2010-07-23
IAX 4.67 +-0.64% 1800 4.67 4.65 4.67 4.65 2010-03-05
IBA 19.95 +0.45% 2300 19.96 19.75 20.07 19.86 2010-03-05
IP 23 +0% 3003326 22.77 22.76 23.01 22.4 2010-07-19
IPSU 11.74 +1.11% 154461 12.25 11.33 12.11 11.69 2010-07-29
JADE 2.75 +0% 387511 2.69 2.6 2.8 2.6 2010-05-07
JAKK 15.05 +5.51% 735607 15.85 15.08 15.76 14.97 2010-07-29
JBSS 14.98 +0% 18090 15.88 13.2 15.13 14.456 2010-07-19
JCI 28.58 +0% 2639578 28.66 28.49 28.74 28.05 2010-07-19
JJSF 43.77 +0% 32592 44.79 42.75 43.87 43.23 2010-07-19
JNY 15.53 +4.5% 1832081 16.64 15.75 16.35 15.32 2010-07-23
JOUT 10.93 +0% 24322 12.08 10.52 11.48 10.4 2010-07-19
K 51.33 +0% 1811396 51.47 50.9 51.48 50.89 2010-07-19
KBALB 5.65 --2.28% 138220 5.71 5.35 5.7 5.49 2010-07-16
KCP 12.03 --0.33% 67303 12.52 11.44 12.1 11.78 2010-07-09
KFT 30 +0% 3674831 29.9 29.89 30.06 29.78 2010-07-28
KMB 62.4 +0% 2711227 62.62 62.24 62.66 62.24 2010-07-19
KO 52.54 +0% 5683651 52.64 52 52.57 52.05 2010-07-19
KOF 67 +0% 51812 70.47 64.94 67.28 66.45 2010-07-19
KOSS 0 +0% 0 6.43 4.89 0 0 2010-07-19
KSWS 0 +0% 134725 11.27 9.63 10.78 10.21 2010-07-19
LABL 10.68 +0% 10687 11.81 9.91 10.95 10.59 2010-07-19
LANC 0 +0% 0 2000 0.01 0 0 2010-07-19
LBIX 2.29 +1.76% 5661 2.37 2.02 2.32 2.29 2010-07-23
LBY 10.36 +0% 66894 11 9.31 10.62 10.36 2010-07-19
LCUT 14.62 +0.41% 37001 15.3 14.12 14.8 14.28 2010-07-29
LEA 70.75 +0.27% 22900 71.25 71.18 71.27 70.45 2010-06-24
LEG 21.13 +1.14% 943336 21.38 21.37 21.47 20.89 2010-06-25
LF 0 +0% 0 7.03 2 0 0 2010-07-19
LII 42.93 +0% 405838 43.75 41.45 43.17 41.81 2010-07-19
LIZ 4.34 +0% 1850893 4.3 4.2 4.47 4.145 2010-07-19
LNCE 21.96 +8.59% 1224571 23.8 22.38 23.5 21.54 2010-07-23
LVB 18.9 +2.15% 19123 23.18 16.78 19.52 18.83 2010-07-23
LWAY 9.76 +0% 14594 11.52 8.6 10.16 9.67 2010-07-19
LYTS 5.31 +6.96% 167303 6.23 5.45 5.86 5.31 2010-07-23
LZB 7.16 +0% 1010195 7.52 7.18 7.54 6.98 2010-07-19
MAT 0 +0% 0 21.4 20.66 0 0 2010-07-19
MFW 25.78 +0% 54710 26.75 24.8 26.02 25 2010-07-19
MGA 71.53 +0% 427114 72.64 70.72 72.36 70.86 2010-07-19
MGPI 6.89 +0.29% 39941 6.92 6.88 7 6.83 2010-03-04
MKC 38.42 +0% 342713 39.04 37.78 38.63 38.3 2010-07-19
MLHR 17.99 --0.39% 393075 18.56 17.54 18.32 17.72 2010-07-23
MLP 3.62 +0.83% 616 3.68 3.62 3.63 3.62 2010-06-30
MLR 13.59 +0% 63827 14.59 12.84 13.74 13.3 2010-07-19
MO 0 +0% 0 21.64 21.42 0 0 2010-07-20
MOV 11.27 +2.55% 86750 12.14 11.18 11.81 11.08 2010-07-23
MPX 5.51 +0% 32301 6.06 4.92 5.51 5.31 2010-07-19
MSN 3.92 --1.54% 1126987 4.47 3.09 4.1 3.63 2010-03-12
MWV 23.33 +0% 1152075 23.69 22.63 23.38 22.79 2010-07-19
MYE 8.18 +0% 85733 8.84 8.04 8.26 8.02 2010-07-19
NAV 50.04 +0% 661413 51.36 49.88 51.19 49.84 2010-07-19
NKE 69.14 +0% 2395064 68.5 67.44 69.47 68.19 2010-07-19
NPK 91.97 --1.15% 600 92.62 91.91 91.97 91.97 2010-07-20
NTE 4.44 --2.25% 42516 5.16 3.74 4.49 4.35 2010-07-23
NTZ 3.44 +0% 40690 4.05 2.87 3.55 3.36 2010-07-19
NWL 14.99 +0% 2499051 15.52 14.8 15.12 14.78 2010-07-19
OBCI 2.55 --11.11% 90060 2.43 2.16 2.74 2.3 2010-05-14
OFI 6.3 --1.13% 31809 7.17 5.55 6.32 6.15 2010-03-24
OI 37.12 +0.51% 607227 37.26 37.25 37.39 36.95 2010-04-14
OPMR 2.38 +0% 11016 2.4 1.94 2.38 2.38 2010-07-02
OSK 31.27 +0% 694602 32.01 30.61 31.47 30.773 2010-07-19
OXM 21.11 --6.49% 61413 20.06 19.99 21.11 19.93 2010-07-16
PARL 2.02 +3.55% 16173 2.64 1.74 2.1 1.96 2010-07-23
PAS 29.97 +0.33% 6050111 30.05 29.96 30 29.8 2010-02-26
PBG 38.3 +-0.05% 7879232 38.5 38.34 38.37 38.13 2010-02-26
PBI 23.04 +0% 1111249 23.64 22.53 23.23 22.9 2010-07-19
PCAR 0 +0% 0 43.91 41.15 0 0 2010-07-19
PCH 0 +0% 0 38.24 36.99 0 0 2010-06-24
PEET 0 +0% 0 40.67 36.67 0 0 2010-07-19
PEP 61.44 +0% 7538206 63.78 60.79 62.8 61.4 2010-06-08
PERY 20.99 +2.39% 112330 22.28 20.58 21.49 20.93 2010-03-08
PG 61.4 +0.88% 8461862 62.59 61.58 61.96 61.21 2010-07-23
PII 57.8 +0% 755394 65 59.09 60.06 57.79 2010-07-19
PIO 16.64 +0% 65337 18.69 16.21 16.78 16.59 2010-07-19
PKG 22.89 +0% 1111837 24 23.11 23.17 22.35 2010-07-19
PRKR 0 +0% 0 0.83 0.18 0 0 2010-07-19
PTC 5.15 +6.28% 29119 6.9 4.63 5.48 5.1 2010-07-23
PTV 24.71 +1.14% 202631 24.92 24.91 24.94 24.67 2010-03-05
PVH 45.27 +0% 1141971 46.64 45.48 46.17 44.57 2010-07-19
PZA 24.01 +0% 185550 24.41 23.97 24.01 24 2010-07-28
QTWW 0 +0% 0 0.61 0.47 0 0 2010-07-19
RADA 0 +0% 0 2.29 1.73 0 0 2010-07-19
RAH 54.48 +0% 380005 69.85 51.15 54.74 54.08 2010-07-19
RCKY 6.42 +0% 59180 6.91 5.77 6.549 6.07 2010-07-19
RCRC 15.03 +0% 137880 15.89 14.23 15.2 14.535 2010-07-19
RDEN 15.41 +0.13% 182003 16.06 14.94 15.7 15.19 2010-07-23
REV 13.02 +3.27% 151956 14.09 13.51 13.64 12.9 2010-07-23
RGR 0 +0% 0 14.9 13.28 0 0 2010-07-08
RKT 51.23 +1.96% 942725 52.88 50.92 52.09 50.43 2010-06-25
RL 82.58 --0.79% 439834 83.93 83.88 84.67 82.56 2010-06-02
RMCF 9.6 +0.27% 4298 10.73 9.26 9.71 9.39 2010-07-23
ROG 24.28 +0.17% 71671 24.85 23.33 24.28 23.9 2010-02-02
SAFM 51.63 +0% 458165 51.64 50.23 51.76 50.23 2010-07-19
SAM 67.2 --0.19% 61764 68.04 68 68.495 66.99 2010-07-20
SCL 69.36 +2.43% 60412 73.81 61.96 71.65 68.77 2010-07-23
SCS 7.02 +1.69% 366260 7.62 6.78 7.25 6.94 2010-07-23
SCSS 7.83 --0.75% 512662 8.19 7.75 8.18 7.83 2010-03-31
SEB 1495 --0.47% 1986 2430.42 1310.25 1520 1490 2010-07-23
SEE 21.19 +0% 552595 21.62 20.65 21.29 21.03 2010-07-19
SEH 0 +0% 0 10.55 9.59 0 0 2010-07-19
SEO 11.73 +0% 200 11.83 11.73 11.73 11.73 2010-03-02
SFD 14.28 +0.98% 1156242 14.87 13.93 14.42 14.08 2010-07-23
SGC 10 +0% 1100 11.25 8.75 10.2 10 2010-07-23
SHLM 18.74 +4.02% 310477 20.19 19.11 19.7 18.54 2010-07-23
SHOO 34.92 +2.44% 362140 36.91 35.29 36.46 34.851 2010-07-23
SJM 0 +0% 0 62.02 60.41 0 0 2010-07-19
SLE 0 +0% 0 14.28 14.14 0 0 2010-07-19
SLGN 29.13 +2.56% 372767 29.65 29 29.79 28.79 2010-07-23
SMP 9.13 --7.21% 283024 9.11 8.13 9.22 8.55 2010-07-16
SNAK 2.54 --0.39% 11454 2.59 2.56 2.59 2.54 2010-03-04
SON 31.85 +0% 178373 32.11 32.1 32.17 31.61 2010-07-19
SPC 0 +1.63% 2600 11.22 10.77 0 0 2010-03-05
SPW 53.67 +0% 204403 55 53 54.37 52.96 2010-07-19
SR 3.31 +4.48% 54956 3.86 2.78 3.53 3.28 2010-07-23
SRI 8.3 --1.55% 79920 8.68 7.84 8.49 8.23 2010-06-24
SRSL 9.18 +0% 17882 10.06 8.39 9.32 9.17 2010-07-19
STLY 3.86 --0.52% 330 3.9 3.86 3.86 3.77 2010-07-30
STRT 0 +0% 0 23.32 22.13 0 0 2010-06-23
STS 2.35 +0% 4501 2.83 1.72 2.359 2.26 2010-07-19
STZ 0 +0% 0 16.5 15.85 0 0 2010-07-19
SUP 13.43 +0% 88595 14.21 12.96 13.66 13.37 2010-07-19
SWM 49.5 +0% 61185 51.41 49.21 50.47 49.41 2010-07-19
TBAC 3.99 +-3.44% 10210 3.75 3.64 4.05 3.5601 2010-03-04
TBL 20.8 +1.98% 324671 22.25 20.05 21.16 20.65 2010-03-12
TEN 22.11 +0% 1114634 23.04 21.94 22.92 21.83 2010-07-19
TG 16.31 +0% 152351 16.82 15.45 16.31 15.793 2010-07-19
THO 0 +0% 0 31.2 23.24 0 0 2010-07-19
TIN 21.18 +0% 2517586 21.64 20.58 21.32 20.29 2010-07-19
TLF 3.88 +-0.26% 2396 3.86 3.77 3.88 3.8 2010-03-05
TMS 1.45 +10.16% 48251 2.5 0.01 1.45 1.388 2010-02-02
TOF 0 +0% 0 6.5 3 0 0 2010-07-19
TR 25.06 +2% 192375 26.18 24.67 25.6 24.87 2010-07-23
TSN 17.79 +0.45% 2268620 18.08 17.79 17.98 17.64 2010-07-23
TUP 42.95 +0% 743572 38.57 38 43.54 42.34 2010-07-19
TWI 0 +0% 400 11.5 10.71 0 0 2010-05-18
UEIC 16.71 +0% 37300 17.78 16.33 17.17 16.5 2010-07-19
UG 11.02 +0% 800 11.67 11.11 11.06 10.99 2010-07-19
UST 82.18 +0% 6575 398.99 79.96 82.2011 81.96 2010-07-19
UVV 40.93 +0% 109898 41.77 41.75 41.96 40.93 2010-07-19
VFC 79.61 +1.47% 432956 80.64 80.61 80.91 79.61 2010-03-26
VGR 16.12 +0% 291109 16.12 16.03 16.206 15.91 2010-06-08
WEYS 23 +0% 10909 25.36 21.85 23.2 22.84 2010-07-19
WGO 0 +0% 0 10.11 8.86 0 0 2010-07-19
WHR 90.11 +0% 2739144 91 88.5 91.9 87.45 2010-07-19
WNC 6.85 +-5.1% 1247662 6.91 6.03 6.93 6.35 2010-07-02
WST 37.21 --0.05% 311364 40.31 33.61 37.33 36.41 2010-06-25
WWW 25.42 --0.83% 336997 25.74 24.77 25.47 24.76 2010-07-02
XRIT 3.36 --2.33% 4299 3.45 3.23 3.36 3.36 2010-06-11
XRX 0 +0% 1300 8.42 7.94 0 0 2010-07-19
ZQK 0 +0% 0 4.15 0.01 0 0 2010-07-19




All rights reserved © Investing Education 2010, Email: your [@] investing-education.com / Privacy Policy / Stock sector Consumer Goods